ヨーロッパで特許を取得した、コンパクトでユニークな三つ折り構造を持つ電動アシスト自転車“E-TRANCLE”とノンアシストの“CARRI-CLE”が登場
E-TRANCLE(イートランクル)
| 商品名 | 180Degree E-TRANCLE(イートランクル) |
| メーカー希望小売価格 | 248,000円(税込) |
| カラー(品番) | ブラウン(67532) マットカーキ(67531) マットグレージュ(67530) |
| JAN CODE | ブラウン(4544507117619) マットカーキ(4544507117602) マットグレージュ(4544507117596) |
| タイヤサイズ | 16×1 3/8 仏式バルブ |
| サイズ(横×高さ×幅) | 1520×1000-1160x570mm |
| 折り畳み時(横×高さ×幅) | 1170x1000x570mm(キャリー〝後輪収納〟サイズ) 720x640x440mm |
| サドルの高さ(地上より) | 740-960mm |
| フレーム材質 | アルミ6061 |
| ブレーキ | 前ディスクブレーキ、後ろローラーブレーキ |
| 重量 | 約17.4kg |
| 変速機 | shimano 内装5段 |
| 適応身長 | 145cm以上 |
| ハンドルバーの材質 | アルミ |
| ハンドルポストの材質 | アルミ |
| ブレーキレバーの材質 | アルミ |
| リムの材質 | アルミ |
| シートポスト材質 | アルミ |
| シートポスト径 | φ33.9 |
| 泥除けの材質 | ポリカーボネイト |
| アシスト走行距離 | 約80km(アシストモード1) |
| アシストモード | 5段階 |
| モーター定格出力 | 350W |
| 定格出力電圧 | 36V |
| バッテリー種別 | リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー容量 | 6.8Ah |
| バッテリー充電回数 | 約500回 |
| 充電時間 | 約4時間 |
| 充電機種別 | 36V2A DC2.1 |
| 電源 | AC 100V-240V 50/60Hz |
| 駆動補助機付自転車型式認定番号 | 交A22-43 |
| 普通自転車型式認定番号 | 交A22-45 |









































180Degree CARRI-CLE(キャリクル)
| 商品名 | 180Degree CARRI-CLE(キャリクル) |
| メーカー希望小売価格 | 138,000円(税込) |
| カラー(品番) | ホワイト(67528) ブルーグレー(67529) マットブラック(67527) |
| JAN CODE | ホワイト(4544507117572) ブルーグレー(4544507117589) マットブラック(4544507117565) |
| タイヤサイズ | 16×1 1/4 米式バルブ |
| サイズ(横×高さ×幅) | 1490×900-1060x540mm |
| 折り畳み時(横×高さ×幅) | 1130x900x540mm(キャリー〝後輪収納〟サイズ) 660x570x400mm |
| サドルの高さ(地上より) | 690-930mm |
| フレーム材質 | アルミ6061 |
| ブレーキ | 前後 キャリパーブレーキ |
| 重量 | 約10.2kg |
| 変速機 | スターメーアーチャー 内装3段 |
| 適応身長 | 145cm以上 |
| ハンドルバーの材質 | アルミ |
| ハンドルポストの材質 | アルミ |
| ブレーキレバーの材質 | アルミ |
| リムの材質 | アルミ |
| シートポスト材質 | アルミ |
| シートポスト径 | φ33.9 |
| 泥除けの材質 | ポリカーボネイト |
























































